製品情報ー Product Description ー
カラーバリエーションー Color variation ー
バリエーションー Variation ー
形状図ー Drawings ー
価格表ー Price List ー
※表示価格は税別です。
品名 | 形状 | 規格・寸法(mm) | 重量(kg/個) | コンクリート充填量(㎥/㎡) | ブラウン |
TK400-15PS2 | キホン | 390×150×190 | 10.7 | 0.0912 | 880円 |
(税込 968円) | |||||
コーナー | 11.1 | 880円 | |||
(税込 968円) | |||||
ハンチ | 8.4 | 1,280円 | |||
(税込 1,408円) | |||||
水抜 | 9.8 | 1,280円 | |||
(税込 1,408円) | |||||
コーナーハンチ | 9.5 | 1,280円 | |||
(税込 1,408円) | |||||
TK400-18PS2 | キホン | 390×180×190 | 11.7 | 0.1162 | 960円 |
(税込 1,056円) | |||||
コーナー | 12.5 | 960円 | |||
(税込 1,056円) | |||||
ハンチ | 9.7 | 1,360円 | |||
(税込 1,496円) | |||||
水抜 | 11.1 | 1,360円 | |||
(税込 1,496円) | |||||
コーナーハンチ | 10.7 | 1,360円 | |||
(税込 1,496円) |
※各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいてからの加工となりますので数日の納期をいただきます。