製品情報ー Product Description ー
カラーバリエーションー Color variation ー
バリエーションー Variation ー
形状図ー Drawings ー
価格表ー Price List ー
※表示価格は税別です。
品名 | 形状 | 規格・寸法(mm) | 重量(kg/個) | コンクリート充填量(㎥/㎡) | グレー | ブラウン |
TK500-15M2 | キホン | 490×150×190 | 16.8 | 0.095 | 1,140円 | 1,240円 |
(税込 1,254円) | (税込1,364円) | |||||
コーナー | 18.6 | 1,240円 | 1,340円 | |||
(税込 1,364円) | (税込1,474円) | |||||
ハンチ | 13.2 | 1,640円 | 1,740円 | |||
(税込 1,804円) | (税込1,914円) | |||||
水抜 | 15.5 | 1,640円 | 1,740円 | |||
(税込 1,804円) | (税込1,914円) | |||||
コーナーハンチ | 15.7 | 1,740円 | 1,840円 | |||
(税込 1,914円) | (税込2,024円) | |||||
TK500-18M2 | キホン | 490×180×190 | 18.2 | 0.122 | 1,240円 | 1,340円 |
(税込 1,364円) | (税込1,474円) | |||||
コーナー | 20.5 | 1,340円 | 1,440円 | |||
(税込 1,474円) | (税込1,584円) | |||||
ハンチ | 14.1 | 1,740円 | 1,840円 | |||
(税込 1,914円) | (税込2,024円) | |||||
水抜 | 16.6 | 1,740円 | 1,840円 | |||
(税込 1,914円) | (税込2,024円) | |||||
コーナーハンチ | 18.0 | 1,840円 | 1,940円 | |||
(税込 2,024円) | (税込2,134円) | |||||
TK500-21M2 | キホン | 490×210×190 | 18.4 | 0.1483 | 1,340円 | 1,440円 |
(税込 1,474円) | (税込1,584円) | |||||
コーナー | 20.6 | 1,440円 | 1,540円 | |||
(税込 1,584円) | (税込1,694円) | |||||
ハンチ | 15.6 | 1,840円 | 1,940円 | |||
(税込 2,024円) | (税込2,134円) | |||||
水抜 | 17.2 | 1,840円 | 1,940円 | |||
(税込 2,024円) | (税込2,134円) | |||||
コーナーハンチ | 19.2 | 1,940円 | 2,040円 | |||
(税込 2,134円) | (税込2,244円) |
※各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいてからの加工となりますので数日の納期をいただきます。