製品情報ー Product Description ー
カラーバリエーションー Color variation ー
バリエーションー Variation ー
形状図ー Drawings ー
価格表ー Price List ー
※表示価格は税別です。
品名 | 形状 | 規格・寸法(mm) | 重量(kg/個) | コンクリート充填量(㎥/㎡) | グレー | ブラウン |
CP400-15Ci2 | キホン | 390×150×190 | 12.7 | 0.0912 | 880円 | 1,000円 |
(税込 968円) | (税込 1,100円) | |||||
コーナー | 13.9 | 980円 | 1,100円 | |||
(税込 1,078円) | (税込 1,210円) | |||||
ハンチ(A面) | 10.0 | 1,380円 | 1,500円 | |||
(税込 1,518円) | (税込 1,650円) | |||||
ハンチ(B面) | 9.9 | 1,380円 | 1,500円 | |||
(税込 1,518円) | (税込 1,650円) | |||||
水抜 | 11.5 | 1,380円 | 1,500円 | |||
(税込 1,518円) | (税込 1,650円) | |||||
コーナーハンチ | 11.6 | 1,480円 | 1,600円 | |||
(税込 1,628円) | (税込 1,760円) | |||||
CP400-18Ci2 | キホン | 390×180×190 | 14.09 | 0.1162 | 980円 | 1,100円 |
(税込 1,078円) | (税込 1,210円) | |||||
コーナー | 15.13 | 1,080円 | 1,200円 | |||
(税込 1,188円) | (税込 1,320円) | |||||
ハンチ(A面) | 11.2 | 1,480円 | 1,600円 | |||
(税込 1,628円) | (税込 1,760円) | |||||
ハンチ(B面) | 11.2 | 1,480円 | 1,600円 | |||
(税込 1,628円) | (税込 1,760円) | |||||
水抜 | 12.9 | 1,480円 | 1,600円 | |||
(税込 1,628円) | (税込 1,760円) | |||||
コーナーハンチ | 12.7 | 1,580円 | 1,700円 | |||
(税込 1,738円) | (税込 1,870円) |
※各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいてからの加工となりますので数日の納期をいただきます。