製品情報ー Product Description ー
カラーバリエーションー Color variation ー
バリエーションー Variation ー
形状図ー Drawings ー
価格表ー Price List ー
※表示価格は税別です。
品名 | 形状 | 規格・寸法 (mm) | 重量(kg/本) | コンクリート充填量(㎥/m2) | グレー | ベージュ |
---|---|---|---|---|---|---|
CP400-15W | キホン | 390×150×190 | 13.3 | 0.0838 | 1,080円 | 1,180円 |
コーナー | 390×150×190 | 14.6 | 1,180円 | 1,280円 | ||
キホンハンチ | 11.3 | 1,580円 | 1,680円 | |||
キホン水抜き | 12.5 | 1,580円 | 1,680円 | |||
コーナーハンチ | 12.7 | 0.1082 | 1,680円 | 1,780円 | ||
CP400-18W | キホン | 390×180×190 | 14.2 | 1,180円 | 1,280円 | |
コーナー | 390×180×190 | 15.5 | 1,280円 | 1,380円 | ||
キホンハンチ | 12.0 | 1,680円 | 1,780円 | |||
キホン水抜き | 13.5 | 1,680円 | 1,780円 | |||
コーナーハンチ | 13.5 | 1,780円 | 1,880円 | |||
CP400-21W | キホン | 390×210×190 | 15.2 | 1,280円 | 1,380円 | |
コーナー | 390×210×190 | 17.1 | 1,380円 | 1,480円 | ||
キホンハンチ | 13.1 | 1,780円 | 1,880円 | |||
キホン水抜き | 14.5 | 1,780円 | 1,880円 | |||
コーナーハンチ | 15.4 | 1,880円 | 1,980円 | |||
CP400-24W [受注生産] |
キホン | 390×240×190 | 17.3 | 0.1319 | 1,400円 | 1,500円 |
コーナー | 390×240×190 | 19.0 | 1,500円 | 1,600円 | ||
キホンハンチ | 15.0 | 1,900円 | 2,000円 | |||
キホン水抜き | 16.2 | 1,900円 | 2,000円 | |||
コーナーハンチ | 17.7 | 2,000円 | 2,100円 | |||
CP400-27W [受注生産] |
キホン | 390×270×190 | 19.0 | 0.1654 | 1,500円 | 1,600円 |
コーナー | 390×270×190 | 21.3 | 1,600円 | 1,700円 | ||
キホンハンチ | 16.2 | 2,000円 | 2,100円 | |||
キホン水抜き | 17.6 | 2,000円 | 2,100円 | |||
コーナーハンチ | 18.8 | 2,100円 | 2,200円 | |||
CP400-30W [受注生産] |
キホン | 390×300×190 | 20.3 | 0.1925 | 1,600円 | 1,700円 |
コーナー | 390×300×190 | 22.9 | 1,700円 | 1,800円 | ||
キホンハンチ | 18.0 | 2,100円 | 2,200円 | |||
キホン水抜き | 19.5 | 2,100円 | 2,200円 | |||
コーナーハンチ | 20.5 | 2,200円 | 2,300円 |
※各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいてからの加工となりますので数日の納期をいただきます。