スプリット化粧 垂直施工可能(国土交通大臣認定)
力強さを感じさせる全面スプリット仕上げです。明るく落ち着きのある発色は環境との調和もスムーズ。外壁や擁壁などに幅広く活用できるとともに、緑の多い公園やガーデンに使われても自然の草木と違和感がなく周囲に無理なく溶け込みます。
品名 | 形状 | 規格・寸法 (mm) | 重量(kg/本) | コンクリート充填量(㎥/m2) | グレー | イエロー | |
CP400-15E | キホン | 390×150×190 | 13.6 | 0.0838 | 1,080円 | 1,180円 | |
コーナー | 390×150×190 | 14.3 | 1,180円 | 1,280円 | |||
キホンハンチ | 11.6 | 1,580円 | 1,680円 | ||||
キホン水抜き | 12.8 | 1,580円 | 1,680円 | ||||
コーナーハンチ | 12.4 | 1,680円 | 1,780円 | ||||
CP400-18E | キホン | 390×180×190 | 14.4 | 0.1082 | 1,180円 | 1,280円 | |
コーナー | 390×180×190 | 15.8 | 1,280円 | 1,380円 | |||
キホンハンチ | 12.5 | 1,680円 | 1,780円 | ||||
キホン水抜き | 13.7 | 1,680円 | 1,780円 | ||||
コーナーハンチ | 13.5 | 1,780円 | 1,880円 | ||||
CP400-21E | キホン | 390×210×190 | 15.4 | 0.1319 | 1,280円 | 1,380円 | |
コーナー | 390×210×190 | 17.2 | 1,380円 | 1,480円 | |||
キホンハンチ | 13.4 | 1,780円 | 1,880円 | ||||
キホン水抜き | 14.7 | 1,780円 | 1,880円 | ||||
コーナーハンチ | 15.7 | 1,880円 | 1,980円 | ||||
CP400-24E [受注生産] |
キホン | 390×240×190 | 17.3 | 0.1507 | 1,400円 | 1,500円 | |
コーナー | 390×240×190 | 19.4 | 1,500円 | 1,600円 | |||
キホンハンチ | 15.3 | 1,900円 | 2,000円 | ||||
キホン水抜き | 16.7 | 1,900円 | 2,000円 | ||||
コーナーハンチ | 17.8 | 2,000円 | 2,100円 | ||||
CP400-27E [受注生産] |
キホン | 390×270×190 | 18.7 | 0.1654 | 1,500円 | 1,600円 | |
コーナー | 390×270×190 | 20.8 | 1,600円 | 1,700円 | |||
キホンハンチ | 16.0 | 2,000円 | 2,100円 | ||||
キホン水抜き | 17.5 | 2,000円 | 2,100円 | ||||
コーナーハンチ | 18.7 | 2,100円 | 2,200円 | ||||
CP400-30E [受注生産] |
キホン | 390×300×190 | 21.0 | 0.1925 | 1,600円 | 1,700円 | |
コーナー | 390×300×190 | 22.5 | 1,700円 | 1,800円 | |||
キホンハンチ | 18.0 | 2,100円 | 2,200円 | ||||
キホン水抜き | 19.6 | 2,100円 | 2,200円 | ||||
コーナーハンチ | 20.4 | 2,200円 | 2,300円 |
※各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいてからの加工となりますので数日の納期をいただきます。