垂直施工可能(国土交通大臣認定)
品名 | 形状 | 規格・寸法 (mm) | 重量(kg/本) | コンクリート充填量(㎥/m2) | グレースタンダード | グレーショット | |
TK400-15F | キホン | 390×150×190 | 10.7 | 0.0912 | 680円 | 840円 | |
コーナー | 390×150×190 | 11.1 | 680円 | 840円 | |||
キホンハンチ | 8.4 | 1,180円 | 1,340円 | ||||
キホン水抜き | 9.8 | 1,180円 | 1,340円 | ||||
コーナーハンチ | 9.5 | 1,180円 | 1,340円 | ||||
TK400-18F | キホン | 390×180×190 | 11.7 | 0.1162 | 760円 | 920円 | |
コーナー | 390×180×190 | 12.5 | 760円 | 920円 | |||
キホンハンチ | 9.7 | 1,260円 | 1,420円 | ||||
キホン水抜き | 11.1 | 1,260円 | 1,420円 | ||||
コーナーハンチ | 10.7 | 1,260円 | 1,420円 | ||||
TK400-21F | キホン | 390×210×190 | 12.5 | 0.1412 | 810円 | 970円 | |
コーナー | 390×210×190 | 12.9 | 810円 | 970円 | |||
キホンハンチ | 10.2 | 1,310円 | 1,470円 | ||||
キホン水抜き | 11.8 | 1,310円 | 1,470円 | ||||
コーナーハンチ | 11.3 | 1,310円 | 1,470円 | ||||
TK400-24F [受注生産] |
キホン | 390×240×190 | 14.5 | 0.1561 | 1,000円 | 1,150円 | |
コーナー | 390×240×190 | 15.0 | 1,000円 | 1,150円 | |||
キホンハンチ | 11.4 | 1,500円 | 1,650円 | ||||
キホン水抜き | 12.9 | 1,500円 | 1,650円 | ||||
コーナーハンチ | 12.7 | 1,500円 | 1,650円 | ||||
TK400-27F [受注生産] |
キホン | 390×270×190 | 15.8 | 0.1825 | 1,060円 | 1,210円 | |
コーナー | 390×270×190 | 16.4 | 1,060円 | 1,210円 | |||
キホンハンチ | 13.1 | 1,560円 | 1,710円 | ||||
キホン水抜き | 14.5 | 1,560円 | 1,710円 | ||||
コーナーハンチ | 14.9 | 1,560円 | 1,710円 | ||||
TK400-30F [受注生産] |
キホン | 390×300×190 | 17.0 | 0.2010 | 1,120円 | 1,270円 | |
コーナー | 390×300×190 | 18.5 | 1,120円 | 1,270円 | |||
キホンハンチ | 13.9 | 1,620円 | 1,770円 | ||||
キホン水抜き | 15.5 | 1,620円 | 1,770円 | ||||
コーナーハンチ | 15.7 | 1,620円 | 1,770円 |
※各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいてからの加工となりますので数日の納期をいただきます。