製品情報ー Product Description ー
カラーバリエーションー Color variation ー
価格表ー Price List ー
※表示価格は税別です。
品名 | 形状 | 規格・寸法(mm) | 重量(kg) | 使用量(個/m2) | 価格 |
サンシャドウ (受注生産品) |
非透水タイプ | 200×200×60 | 5.1 | 25 | 7,150円/m2 |
(税込 7,865円) | |||||
200×200×80 | 6.7 | 25 | 7,700円/m2 | ||
(税込 8,470円) | |||||
透水タイプ | 200×200×60 | 4.7 | 25 | 7,700円/m2 | |
(税込 8,470円) | |||||
200×200×80 | 6.2 | 25 | 8,250円/m2 | ||
(税込 9,075円) | |||||
保水タイプ | 200×200×60 | 4.5 | 25 | 8,900円/m2 | |
(税込 9,790円) | |||||
200×200×80 | 5.9 | 25 | 9,450円/m2 | ||
(税込 10,395円) |
資料・DATAー Other DATA ー
施工例についてはPDFでご確認ください。